Каталог
Зефир Умные Сладости Ваниль в глазури/стевия б/гл 180г
Энергетическая ценность: | 1451 кДж/348 ккал |
Пищевая ценность | (в 100 гр): |
Белки | 1,4 г |
Жиры | 9,1 г |
Углеводы | 65,1 г (в т.ч. 30г изомальта) (не более 0,5 г в пересчете на сахарозу) |
Клетчатка | — |
Количество хлебных единиц | не более 5,4 ХЕ |
Вес | 0.18 г |
---|
Отзывы
Пока нет отзывов.