Каталог
Зефир Умные Сладости Ваниль/стевия б/гл 150г
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 100Г. ПРОДУКТА | |
Энергетическая ценность | 305 ккал |
Белки | 0,5 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 79,7 г (в т.ч. 30г изомальта) |
Вес | 0.15 г |
---|
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 100Г. ПРОДУКТА | |
Энергетическая ценность | 305 ккал |
Белки | 0,5 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 79,7 г (в т.ч. 30г изомальта) |
Вес | 0.15 г |
---|
Отзывы
Пока нет отзывов.