Каталог
Батончик Умные Сладости амарант Лесная ягода б/гл 20г
Энергетическая ценность: | 1850 кДж/444 ккал |
Пищевая ценность | (в 100 гр): |
Белки | 8,3 г |
Жиры | 17,8 г |
Углеводы | 62,8 г (не более 5,0 г в пересчете на сахарозу) |
Клетчатка | 3,5 г |
Количество хлебных единиц | не более 5 ХЕ |
Минеральные вещества:
Минеральные вещества | в 100 г | % от РССН* |
---|---|---|
Калий | 107 мг | % |
Кальций | 53 мг | % |
Магний | 43 мг | % |
Фосфор | 301 мг | % |
Железо | 7 мг | % |
Натрий | 6 мг | % |
* Рекомендуемая средняя суточная норма потребления (РССН)
Вес | 0.02 г |
---|
Отзывы
Пока нет отзывов.