Каталог
Макароны Безбелковые Овощные 300г МакМастер
Белок менее 3г (< 3%) | Да |
Без лактозы | Да |
Без яиц | Да |
Без гречки | Да |
Без риса | Да |
Без сахара | Да |
Без пшеничного крахмала | Да |
Без сои | Да |
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 100Г. ПРОДУКТА | |
Энергетическая ценность | 359 ккал |
Белки | 0,9 г |
Жиры | 0,6 г |
Углеводы | 85,2 г |
Содержание белка в порции 50 г сваренных изделий — 0,1г
Вес | 300 |
---|---|
Без глютена | Да |
Без молока | Да |
Без сахара | Да |
Без яйца | Да |
Отзывы
Пока нет отзывов.